Bodenfeuchtemessstation mit Datenfernübertragungs-Technologie
Die Bodenfeuchtemessstation mit Datenlogger und Fernübertragung, optimiert für energiesparende Applikationen, ist ein geeignetes System für die kontinuierliche Erfassung der Bodenfeuchte und der Saugspannung im Boden. Die Anzahl und die Art der Sensoren werden projektspezifisch festgelegt..
Zusätzliche Informationen und Preise erhalten Sie gerne telefonisch unter 0351/88646-00 oder per E-Mail: info@uit-gmbh.de.
Bodenfeuchtesensor USMT100 | |
---|---|
Messbereich Volumetrischer Wassergehalt/ Temperatur |
VWC 0…60%; bis 100 % volumetrischer Wassergehalt mit limitierter Genauigkeit Temperatur: -40 … +80°C |
Volumetrischer Wassergehalt (VWC) | Genauigkeit bis hin zu ± 3% (VWC) in mineralischem Boden/ Werkskalibrierung Boden mit moderater Salinität im Bereich von 0…50% VWC Auflösung: 0,1 % VWC |
Temperatur | Genauigkeit typisch ± 0.2°C, max. ± 0.4°C über den vollen Bereich Auflösung 0.01°C |
Interface/ Spannungsversorgung | MODBUS-RTU; 5-24 VDC; 40 mA |
Sondenkabellänge | 10 m |
Sensorabmessungen | ca. 18,2 cm x 3 cm x 1,2 cm |
Tensiometer Standard | |
Durchmesser/ Länge | Ø 35 mm; Keramiklänge 70 mm; Schaftlänge kundenspezifisch; Schaft geschraubt |
Messbereich/ Lufteintrittspunkt | -1000.+1000 mbar; ca. 800 mbar; Relativdruckaufnehmer |
Genauigkeit | 0,5 % FS |
Ausgangsignal | 500…2500 mV; Nullpunkt 1500 mV |
Spannungsversorgung | 9-14 VDC; 10 mA |
Befüllung | Im eingebauten Zustand wiederbefüllbar |
Material | PVC, Keramik; Epoxydharz; PUR-Kabel; EPDM |
Länge Sondenkabel | 10 m mit Luftdruckausgleichskapillare |
Datenlogger | |
Alternative Datenlogger | z.B. LogTrans7-compact - siehe Übersicht |
Beschreibungen ähnlich; Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Anfrageformular
letzte Änderung: 17.10.2021