Dosierschlauchpumpe SP2
Die Dosierschlauchpumpe SP2 zeichnet sich insbesondere durch folgende Produkteigenschaften aus:
- Breites Spektrum an Betriebsarten
- MODBUS-Schnittstelle
- Verschiedene Pumpenköpfe mit breitem Volumenstromspektrum verfügbar
Die Dosierschlauchpumpe SP2 wird insbesondere im Labor - und Technikumsbereich eingesetzt und ist mit einer modernen Steuerung inkl. Graphikdisplay ausgestattet.
Zusätzliche Informationen und Preise erhalten Sie gerne telefonisch unter 0351 88646-00 oder per E-Mail: info@uit-gmbh.de.
Merkmale
- standfestes, kompaktes Gehäuse
- 6 verschiedene Betriebsmodi
- kalibrierbare Förderleistung
- intelligente Steuerung
- einfacher Schlauchwechsel
- integrierbar in übergeordnete Steuerung über MODBUS Interface
- autarke Nutzung mit getakteter Dosierung von Fluiden
- Display mit Tastatur
Betriebsarten - können über Tastatur gewählt und parametriert werden
Betriebsart 1 | Eingabe eines Dosierzieles (Menge) und automatisches Abschalten nach Erreichen des Dosierzieles |
Betriebsart 2 | kontinuierlicher Betrieb mit Drehzahlvorgabe |
Betriebsart 3 | kontinuierlicher Betrieb mit Volumenstromvorgabe |
Betriebsart 4 | Eingabe Zeittakt (z.B. 5 Minuten und 30 Minuten aus) |
Betriebsart 5 | Externe Ansteuerung der Schlauchpumpe |
Betriebsart 6 | Hinterlegen einer Zeit/Pumpvolumentabelle für Pumpaufgaben mit bis zu 5 Zeiten, die sich täglich automatisch wiederholen |
Technische Basisdaten
|
|
---|---|
Abmessungen / Masse | BxHxT 32 cm x 23 cm x 17 cm |
Stromversorgung | 24 VDC über Netzteil 90-250 VAC/24DC |
Display | 320 x 240 Pixel, grafisches Farbdisplay - 16 bit Farbtiefe |
Schutzgrad | IP 40 |
Schnittstelle | MODBUS RTU - Slave für externe Ansteuerung |
Temperaturbereich | 5...40°C |
Pumpenkopf
|
|
---|---|
Drehzahlsteuerung | 50:1 (Intervallbetrieb) |
Anzahl der Rollen | 3 |
Kalibierbarkeit | Volumenstrom / Drehzahlverhältnis kalibrierbar |
Schlauchmaterial | Silikon - alternatives Schlauchmaterial auf Anfrage |
Förderdruck max. | 2 bar |
verfügbare Pumpenköpfe - Fördermengenangaben 100% - max. Drehzahl
Schlauchgröße | 60 U/min | 100 U/min | 160 U/min |
1,6 x 1,6 mm | 16 ml/min | 28 ml/min | 44 ml/min |
1,6 x 3,2 mm | 64 ml/min | 108 ml/min | 172 ml/min |
1,6 x 4,8 mm | 140 ml/min | 235 ml/min | 375 ml/min |
1,6 x 6,4 mm | 225 ml/min | 375 ml/min | 600 ml/min |
1,6 x 8,0 mm | 315 ml/min | 525 ml/min | 840 ml/min |
Betriebsarten - können über Tastatur gewählt und parametriert werden
Betriebsart 1 | Eingabe eines Dosierzieles (Menge) und automatisches Abschalten nach Erreichen des Dosierzieles |
Betriebsart 2 | kontinuierlicher Betrieb mit Drehzahlvorgabe |
Betriebsart 3 | kontinuierlicher Betrieb mit Volumenstromvorgabe |
Betriebsart 4 | Eingabe Zeittakt (z.B. 5 Minuten und 30 Minuten aus) |
Betriebsart 5 | Externe Ansteuerung der Schlauchpumpe |
Betriebsart 6 | Hinterlegen einer Zeit/Pumpvolumentabelle für Pumpaufgaben mit bis zu 5 Zeiten, die sich täglich automatisch wiederholen |
Anfrageformular
letzte Änderung: 30.07.2021