Bosch Optical Gas Spectrometer (BOGS)
Das Bosch Optical Gas Spectrometer (BOGS) ist ein innovatives Multigasanalysegerät, das auf modernster Raman-Spektroskopie basiert, die höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit bietet.
Das BOGS revolutioniert die Gasanalyse durch ein präzises, nachhaltiges Messverfahren.
Spezifische Sensoren sind in der Regel einfach zu bedienen. Sie haben jedoch oft begrenzte Konzentrationsbereiche und erfordern eine mehr oder weniger komplexe Kalibrierung. Ausgefeiltere Techniken wie die Massen- und Absorptionsspektroskopie oder die Gaschromatographie haben jeweils ihre eigenen Einschränkungen. Einige erfordern Umgebungsdruck, eine spezielle Probenentnahme oder zeitaufwändige Analyseprozesse.
Das Gerät kann ramanaktive Gase analysieren und bietet damit maximale Flexibilität für verschiedenste Anwendungen, bspw. in der Biogas-Analyse. Typische ramanaktive Gase sind H2, O2, N2, H2O, CH4, nC6, nC4, CO2, H2S u.v.m. Die Applikationen bedürfen im Einzelfall einer Prüfung.
UIT bietet neben dem Optical Gas Spectrometer (BOGS) auch die Integration des Analysators in Ihrer Applikation an. Dazu gehören neben der Messgasaufbereitung (Messgaskühlung; ggf. Filtertechnik), den notwendigen Rohrleitungen und der Pumptechnik auch die datentechnische Einbindung.
Die intuitive Software ermöglicht eine einfache Bedienung und direkte Datenanalyse. Werksseitig kalibrierte Auswertemodelle für Wasserstoff- und Erdgasgemische sind bereits vorhanden und lassen sich durch anwenderseitige Modelle ergänzen. Hierbei unterstützen wir Sie gerne.
Weitere Informationen
Leistungsmerkmale der Gasanalyse
| Messverfahren | Raman-Spektroskopie |
| Messgase | prinzipbedingt alle Gasmoleküle |
| Messbereich | 0 – 100 Vol-% |
| Gasdruck | Je nach Variante: 0,1 – 2,5 bar absolut 0,1 – 10 bar absolut 0,1 – 40 bar absolut |
| Messzeit | 100 ms – 2 min |
| Gastemperatur | 5 – 40 °C |
| Volumen der gasführenden Strecke | 25 ml |
Gehäuse und elektrische Daten
| Installation | Tischgerät für Labor bzw. laborähnlicher Umgebung mit Anschluss an anwenderseitig bereitgestellten PC |
| Abmessung (H x B x T) | 180 mm x 445 mm x 525 mm (19” 4RU rack unit) |
| Gewicht | ca. 14 kg |
| Gasanschlüsse | Ein- und Auslass: Swagelok (TN: SS-8M2-1) Schneidring mit 8 mm (0,31 Zoll) Rohrdurchmesser |
| Schutzklasse | IP20 |
| Netzversorgung | Externes Netzteil: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, max. 200 W |
Messdaten und Auswertung
| Messgrößen | Raman-Spektrum, Gasdruck, Gastemperatur |
| Linearität | Das Raman-Signal ist physikalisch streng linear zur Partialteilchendichte |
| Berechnete Größen | Volumenkonzentration (Vol-%) |
| Nachweisgrenze | typischerweise (typw.) ≥ 0,01 Vol-% |
| Wiederholbarkeit | typw. < 0,1 Vol-% mit werkseitigen Auswertemodellen |
| Werksseitig kalibrierte Auswertemodelle | Auswertemodell Wasserstoffmatrix für Gasgemische mit Wasserstoff (H2), Stickstoff (N2), Sauerstoff (O2), Methan (CH4), Wasserdampf (H2O) |
| Auswertemodell Erdgasmatrix für Gasgemische mit Methan (CH4), Ethan (C2H6), Propan (C3H8), Butane (C4H10), Pentane (C5H12), n-Hexan (C6H14), Kohlenstoffdioxid (CO2), Stickstoff (N2), Sauerstoff (O2), Wasserstoff (H2) | |
| Anwenderseitige Auswertemodelle | Gaskonzentrationsbestimmung durch softwareunterstützte Flächenberechnung von manuell gewählten Spektralbereichen im Raman-Spektrum |
| Individuelles Post-Processing durch manuelle Raman Spektrenauswertung | |
| Ergebnisformat | Ergebnisse werden lokal auf dem anwenderseitig bereitgestellten PC als .csv Datei gespeichert |
Bedienung
| HMI | anwenderseitig bereitgestellter PC |
| Software | BOGS Bediensoftware vom Bosch Server geladen und installiert |
| Datenschnittstelle | Ethernet (LAN mit RJ45) |
| Kommunikation | MQTT-Verbindung zwischen Gerät und Nutzer-PC |
Betriebsbedingungen
| Umgebungstemperatur | 5 – 40 °C | größere Temperatur- unterschiede zw. Gas und Umgebung vermeiden |
| Umgebungsluftfeuchte | <80 % | Temperatur des Messgases darf nicht unterhalb des Taupunktes der Umgebungsluft liegen |
| Gastemperatur | 5 – 40 °C | |
| Gasfeuchte | < 90 % | nicht kondensierend |
| Gasvolumenstrom | 0 – 500 l/min | Werkskalibrierung bei 0,4 l/min |
| Höhenlage | <2000 m NN | |
| Aufwärmzeit | Bei 25 °C Umgebungstemperatur in ca. 15 min messbereit, 120 min für höchste Messgenauigkeit | |
| Aufwärmzeit | Mechanische Stöße, Vibrationen, Druckpulsationen, schnelle Druckänderungen und insbesondere schnellen Druckabfall vermeiden | |
Medienberührende Werkstoffe
| Gasrohre | Edelstahl 1.4404 |
| Optisches Fenster | Saphir (Al2O3) |
| Dichtungen | HNBR |
| Drucksensor | Edelstahl 1.4435, 1.4435, HNBR |
| Temperatursensor | Edelstahl 1.4404, HNBR |
Downloads
Jetzt anfragen
Haben Sie Fragen zu Lieferzeiten, technischen Details, oder zur Realisierung individueller Systeme & Lösungen?
Kontaktieren Sie uns! Ein Mitarbeiter wird sich Ihrem Anliegen annehmen und Ihre Anfrage umgehend beantworten.
Sie erreichen uns telefonisch unter
+49 351 886 4600
Oder per E-Mail an
info@uit-gmbh.de


