Multi-Sensor-Modul SENSOdive - MODBUS
Der Multi-Sensor-Modul SENSOdive - MODBUS ist mit einem MODBUS RTU Interface ausgestattet und damit bestens geeignet für den Anschluss an übergeordnete Datenerfassungssysteme (Datenlogger, SPS, etc.). Die Weitbereichsspannungsversorgung verbunden mit einer geringen Stromaufnahme gestattet einen einfachen elektrischen Anschluss. Die Kalibrierdaten zu den einzelnen Sensoren sind in der Sonde hinterlegt.
Zusätzliche Informationen und Preise erhalten Sie gerne telefonisch unter +49351/88646-00 oder per E-Mail: info@uit-gmbh.de.
Sensoren - 3 Sensoren plus Druck und Temperatur installierbar | |
---|---|
Relativdruckaufnehmer | 0 – 10 mWs; 0-20 mWs; 0 – 50 mWs; 0-100 mWs |
Absolutdruckaufnehmer | 800-2.100 mbar; 800-6.100 mbar; 800-11.100 mbar |
Temperatursensor | 0 °C bis +50 °C; Auflösung: 0,04 °C |
Leitfähigkeitssensor | 0 - 20 mS/cm; Auflösung 1 μS/cm oder 0- 0,2/2/20/500mS/cm; Auflösung bis hin zu 0,1 µS/cm |
pH-Wert | 1 - 14, Auflösung ΔpH = 0,01 |
Redoxpotenzial | –2.000 bis +2.000 mV, Auflösung 1 mV |
Kombisensor pH/Redox | pH: 1 - 14; Redox: –2.000 bis +2.000 mV |
Sauerstoff [O |
0- 40 mg/l O |
Ionenselektive Sensoren | Chlorid, Nitrat, Ammonium und Bromid - technische Daten auf Anfrage |
Technische Daten – SENSOdive – Messsonde | |
Abmessungen | Messsonde: Durchmesser: 48 mm; Länge: 600 mm |
Material mit Medienkontakt | Edelstahl; POM; PUR, EPDM, NBR, PE zzgl. Sensormaterialien |
Sondenkabel | Kabelmantel PUR – optional mit Luftdruckausgleichskapillare |
Ausgangssignal | MODBUS-RTU- RS485 |
Spannungsversorgung | 6 – 14 VDC, 100 – 300 mA abhängig von der Ausstattung, Aufwärmzeit 10 s, schaltbar |
Temperatureinsatzbereich | 0 °C bis 50 °C |
Beschreibungen ähnlich; Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Anfrageformular
letzte Änderung: 23.09.2022