Kompaktmessstation für Wasserqualität
Die kompakte Messstation für die Wasserqualität stellt eine Kombination aus Messsonden mit einem automatischen Wasserprobenehmer dar. Die Kompaktmessstation ist mit einem Datenlogger inkl. Fernübertragung ausgestattet.Wasserprobenehmer und Datenlogger sind in einem Feldschrank installiert und damit robust untergebracht. Die Probenahme kann automatisch Alarm getriggert ausgeführt werden oder zeitgesteuert erfolgen.
Zusätzliche Informationen und Preise erhalten Sie gerne telefonisch unter +49 351/88646-00 oder per E-Mail: info@uit-gmbh.de.>
Feldschrank | |
---|---|
Abmessungen | Breite 140 cm; Tiefe: 85 cm; Höhe: 145 cm |
Material | Stahl mit Isolation |
Ausführung | Tür verschließbar |
Automatischer Probenehmer | |
Flaschen | 24 x 1 Liter |
Probenahmesystem | Vakuum System; Saughöhe bis 6,5 m bei 1.013 hPa Luftdruck |
Probenahmemethode | Zeitgesteuert und/oder Alarm getriggert |
Messsonden Variante 1 - SENSOdive | |
Sensoren | 3 Sensoren plus Druck und Temperatur installierbar |
Absolutdruckaufnehmer | 800-2.100 mbar; 800-6.100 mbar; 800-11.100 mbar |
Temperatursensor | 0 °C bis 50°C; Auflösung: 0,04°C |
Leitfähigkeitssensor | 0 - 200 mS/cm; Auflösung 1 μS/cm oder 0- 0,2/2/20/500mS/cm; Auflösung bis hin zu 0,1 µS/cm |
pH-Wert | 1 - 14, Auflösung ΔpH = 0,01 |
Redoxpotenzial | –2.000 bis +2.000 mV, Auflösung 1 mV |
Kombisensor pH/Redox | pH: 1 - 14; Redox: –2.000 bis +2.000 mV |
Sauerstoff [O2] - optisch | 0 - 40 mg/l O2; Auflösung 0,02 mg/l O2 |
Trübung | 0-25/125/500/2.500 NTU |
Ionenselektive Sensoren | Chlorid, Nitrat, Ammonium und Bromid - technische Daten auf Anfrage |
Externe Sensoren | Trübung; Chlorophyll |
Messsonden Variante 2 - MSM-S2 | |
Sensoren | 6 Sensoren plus Druck und Temperatur und externer Sensoren installierbar |
Absolutdruckaufnehmer | 800-2.100 mbar; 800-6.100 mbar; 800-11.100 mbar |
Temperatursensor | 0 °C bis +50 °C; Auflösung: 0,04 °C |
Leitfähigkeitssensor | 0 - 20 mS/cm; Auflösung 1 μS/cm oder 0 - 0,2/2/20/500mS/cm; Auflösung bis hin zu 0,1 μS/cm |
pH-Wert | 1 - 14, Auflösung ΔpH = 0,01 |
Redoxpotenzial | –2.000 bis +2.000 mV, Auflösung 1 mV |
Kombisensor pH/Redox | pH: 1 - 14; Redox: –2.000 bis +2.000 mV |
Sauerstoff [O2] - optisch | 0 - 40 mg/l O2; Auflösung 0,02 mg/l O2 |
Ionenselektive Sensoren | Chlorid, Nitrat, Ammonium und Bromid - technsche Daten auf Anfrage |
Datenlogger | |
Variante | LogTrans-field - technische Daten siehe Link |
Stromversorgung | Akku 12V/60 Ah |
Solarstromversorgung | Option |
Beschreibungen ähnlich; Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Anfrageformular
letzte Änderung: 23.09.2022